Forfaits de saison 2025, taxes incluses
Une personne provenant de : | Tadoussac |
Adulte, – de 65 ans | 825 $ |
Adulte, 65 ans et + | 700 $ |
Couple, – de 65 ans | 1235 $ |
Couple, 65 ans et + | 1050 $ |
Junior, 12 à 17 ans | 200$ |
Étudiant, 18 ans et + avec carte | 260 $ |
Jeune, – de 12 ans, gratuit en tout temps | Gratuit |
- Les tarifs ont été uniformisés pour les 4 villages de B.E.S.T depuis la saison 2024
- Les étudiants doivent présenter une carte de leur institution.
- C’est gratuit en tout temps pour les jeunes de moins de 12 ans.
- Le bon de commande présente les différentes méthodes de paiement pour votre forfait.
**********
Season membership 2025, taxes included
A person from | Tadoussac |
Adult, less than 65 years old | 825 $ |
Adult, less than 65 years old | 700 $ |
Couple, less than 65 years old | 1235 $ |
Couple, 65 years old and older | 1050 $ |
Junior, 12 to 17 years old | 200 $ |
Student, 18 yrs old and more, with ID | 260 $ |
Youth, less than 12 years old | Free |
- Tarifs were equalized across the 4 villages of B.E.S.T. starting 2024 season
- Students must present ID cards from their institution.
- Golf is free at all times for those under years old.
- The order form gives details of various ways to pay for your season membership