Forfaits de saison 2020, taxes incluses
Une personne provenant de : | Tadoussac | Sacré-Coeur | Bergeronnes | Escoumins |
Adulte, – de 65 ans | $ 670,53 | $ 616,12 | $ 597,42 | $ 548,38 |
Adulte, 65 ans et + | $ 569,76 | $ 523,40 | $ 508,25 | $ 466,31 |
Couple, – de 65 ans | $ 1005,77 | $ 922,84 | $ 896,13 | $ 822,98 |
Couple, 65 ans et + | $ 855,10 | $ 784,67 | $ 761,47 | $ 658,93 |
Junior, 12 à 17 ans | $ 156,91 | $ 156,91 | $ 156,91 | $ 156,91 |
Étudiant, 18 ans et + avec carte | $ 209,50 | $ 209,50 | $ 209,50 | $ 209,50 |
Jeune, – de 12 ans, gratuit en tout temps | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
- Notes: Les étudiants doivent présenter une carte de leur institution.
- C’est gratuit en tout temps pour les jeunes de moins de 12 ans.
- Vous pouvez également l’envoyer avec votre chèque par la poste à l’adresse suivante :
Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac
367, rue des Pionniers
Tadoussac (Québec) G0T 2A0