Golf – Droits de jeu quotidiens

DROITS DE JEU QUOTIDIENS 2026 (TAXES INCLUSES)

 

BASSE SAISON

(17 MAI AU 21 JUIN)

HAUTE SAISON

(22 JUIN AU 7 SEPTEMBRE)

BASSE SAISON

(8 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE)

  Lundi au jeudi Vendredi au dimanche Lundi au jeudi Vendredi au dimanche Lundi au jeudi Vendredi au dimanche
Adulte 9 trous 21,00$ 24,00$ 28,00$ 33,00$ 21,00$ 24,00$
Adulte 18 trous 33,00$ 36,00$ 41,00$ 46,00$ 33,00$ 36,00$
Junior 9 trous 7,00$ 8,00$ 8,00$ 11,00$ 7,00$ 8,00$
Junior 18 trous 11,00$ 11,00$ 13,00$ 16,00$ 11,00$ 11,00$
Étudiant 9 trous 11,00$ 11,00$ 13,00$ 16,00$ 11,00$ 11,00$
Étudiant 18 trous 16,00$ 17,00$ 20,00$ 22,00$ 16,00$ 17,00$

JEUNE: moins de 12 ans, gratuit en tout temps

JUNIOR: 12 à 17 ans

ÉTUDIANT: 18 ans et plus, avec présentation d’une carte

**********

 DAILY GREENS FEES 2026 (TAXES INCLUDED)

 

LOW SEASON

(17 MAY TO JUNE 21)

HIGH SEASON

(JUNE 22 TO SEPTEMBER 7)

LOW SEASON

(SEPTEMBER 8 TO OCTOBER 13)

  Lundi au jeudi Vendredi au dimanche Lundi au jeudi Vendredi au dimanche Lundi au jeudi Vendredi au dimanche
Adult 9 holes 21,00$ 24,00$ 28,00$ 33,00$ 21,00$ 24,00$
Adult 18 holes 33,00$ 36,00$ 41,00$ 46,00$ 33,00$ 36,00$
Junior 9 holes 7,00$ 8,00$ 8,00$ 11,00$ 7,00$ 8,00$
Junior 18 holes 11,00$ 11,00$ 13,00$ 16,00$ 11,00$ 11,00$
Student 9 holes 11,00$ 11,00$ 13,00$ 16,00$ 11,00$ 11,00$
Student 18 holes 16,00$ 17,00$ 20,00$ 22,00$ 16,00$ 17,00$

Youth less 12 years old – Free at all times

Junior – From 12 to 17 years old

Student – 18 years old and older, with student card

**********